Griggio
Megnevezés | db/raklap | Elemszükséglet |
Alapcserép | 252 | 10 db / m2 |
Félcserép | 96 | igény szerint |
Szegélycserép jobbos/balos | 42 | 3 db / oromszegély fm |
Kúpcserép | 144 | 2,5 db / gerinc fm |
Kezdő kúpcserép | 52 | 1 db / élgerinc |
Szellőzőcserép | 36 | 1 db / 10m2 tető |
3-as elosztású kúpcserép | 35 | 1 db / kontycsúcs |
4-es elosztású kúpcserép | 35 | 1 db / kontycsúcs |
Szellőzőtorony cseréppel + Gégecső |